

від 15 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
Діюча речовина: Циперметрин 50г/л, Хлорпірифос 500г/л
Властивості та переваги препарату Нурелл-Д:
| Культура | Шкідники | Норма витрати мл/10л води |
| Яблуня, груша | Щитівки, попелиці, плодожерка, листовійка, міль, кліщі, яблуневий квіткоїд, гусені | 10 |
| Слива, вишня | Попелиці, плодожерка, листовійка, міль, кліщі, вишнева муха, гусені, пильщіки | 10 |
| Смородина, малина | Кліщі, попелиці, трипси, цубулева муха, | 8-10 |
| Овочі | Кліщ, клоп, попелиці, трипси, цибулева муха | 8-10 |
| Буряк, капуста | Клопи, блошки, попелиця, мінуюча міль, цикадки, капустяна муха | 10-12 |
| Виноград | Кліщі, червець, листовійки | 10 |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
| Препаративна форма | Розчин |
| Шкідливий об'єкт | Гусениця, Кліщі, Клоп, Листовійки, Молі, Плодожерки, Пильщик, Попелиця, Тріпс, Червець, Цикадка, Квіткоїд, Щитівка, Блішки, Вишнева муха |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | Циперметрин 50 г/л, Хлорпірифос 500 г/л |
| Країна виробник | Великобританія |
| Діюча речовина | Циперметрин, Хлорпірифос |
| Оброблювані культури. | Виноград |
| Упаковка | |
| Упаковка | Картонна пачка |
| Об`єм | 0.007 л |
| Користувацькі характеристики | |
| Кількість в пакованні | 50 шт |
| Оброблювані культури | Виноград |