
від 41 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
Діюча речовина: Дихлорфлуанід 500 г/кг, Триадимефон 25 г/кг.
Переваги
Застосовується проти кучерявого листя, мілдью, оїдіуму та інших хвороб на овочевих і плодово-ягідних культурах, а також проти рослиноїдних кліщів. Фунгіцид не завдає шкоди рослинам, не фітотоксичний і добре діє за несприятливих погодних умов. Володіє тривалим періодом захисної дії до 3 тижнів.
| Норма витрати препарату | Культура | Об'єкт, проти якого обробляється | Спосіб, час обробок, обмеження | Термін останньої обробки | Макс. кратність обробок |
| 20 г на 8-10 л води на 1 сотку | Виноград | Мілдью, оїдіум | Обприскування під час вегетації | 20 | 2 |
| Яблуня, груша | Порша | ||||
| Томати, картопля | Фітофтороз | ||||
| Суниця | Листова плямистість, сіра плодова гниль, біла плямистість | ||||
| Малина | Пурпурова плямистість | ||||
| Персик, абрикос | Моніліальна гниль плодів |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Триадимефон |
| Захворювання рослини | Плямистість листя, Фітофтороз, Мілдью, Парша, Пурпурова плямистість, Сіра гниль, Моніліоз, Біла плямистість, Плодова гниль |
| Максимальна температура ефективної дії | 22 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 15 град. |
| Препаративна форма | Порошок, що змочується |
| Вміст діючої речовини | Дихлофлуанід 500 г/кг, Тріадиміфон 25 г/кг. |
| Тип впливу на організм | контактно-системні |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Упаковка | |
| Вага | 0.02 кг |
| Упаковка | Картонна пачка |
| Користувацькі характеристики | |
| Кількість у ящику | 80 шт |