Діюча речовина: Фолпет, 700 г/кг, Триадименол, 20 г/кг
Переваги:
Виноград
Ефективне внесення від фази 2 – 3 листків винограду і до фази дозрівання ягід.
Продукт із вираженою контактно-системною дією. Системна дія більше спрямована на захворювання на оідіум, але при більш значному ураженні на оідіум рекомендується посилення дії з додаванням препарату з системними властивостями.
| Культура | Хвороби | Норми витрат | Кількість обробок | Терміни очікування |
|---|---|---|---|---|
| Виноград | Мілдью, оїдіум, сіра гниль, чорна плямистість, антракноз | 20г на 8л води | 2-3 | 25-30 днів |
| Томати, картопля | Фітофтороз, альтернаріоз | 20г на 8л води | 2-3 | 20 днів |
| Яблуня, груша | Парша і плямистість, моніліоз, іржа, борошниста роса, плодова гниль | 20г на 8л води | 2-3 | 25-30 днів |
| Троянди | Борошниста роса, іржа, плямистість, сіра гниль | 20г на 8л води | 2-3 | 20 днів |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ADAMA |
| Країна виробник | Ізраїль |
| Діюча речовина | Фолпет, Триадіменол |
| Захворювання рослини | Мілдью, Парша, Фомопсис, Сіра гниль, Плодова гниль, Борошниста роса, Оїдіум |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
| Вміст діючої речовини | Тріадименол, 20 г/кг, фолпет, 700 г/кг |
| Тип впливу на організм | контактно-системні |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Упаковка | |
| Вага | 0.02 кг |
| Упаковка | Пакет з проваркой граней |