від 11 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
Як добриво застосовують для основного внесення, позакореневого підживлення та під час передпосівної обробки насіння.
Норми використання |
|||
| Культура | Приготування робочого розчину |
Площа обробки, л/сот |
Кратність обробки |
| Картопля | 10 г на 10 л води | 10 л робочого розчину обробляє площу 0,1 сотки (обприскування) | Одна обробка в період вегетації |
| Буряк | 10 г на 10 л води | ||
| Морква | 10 г на 10 л води | ||
| Томати | 10 г на 10 л води | ||
| Огірки | 5 г на 10 л води | 10 л робочого розчину обробляє площу 0,1 сотки (полив) | |
| Капуста | 5 г на 10 л води | ||
| Квіти | 3 г на 10 л води | ||
| Ягоди | 3 г на 10 л води | ||
| Плодові дерева, кущі | 3 г на 10 л води | ||
Передпосівне замочування насіння 1-5г на 1л води
Чутливі до нестачі цинку: Кукурудза, пшениця, цукрові буряки, люцерна, плодові культури та виноград. На карбонатних чорноземах внесення цинкових добрив підвищує врожай зерна кукурудзи на 7-12 ц/га, зеленої маси - на 31-44 ц/га.
| Основні | |
|---|---|
| Тип комплексного добрива | Мінеральне |
| Вид добрива | Комплексний |
| Препаративна форма | Гранули |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Країна виробник | Україна |
| Виробник | Агроресурс |
| Призначення | Універсальне |
| Діючі речовини | |
| Цинк | 22 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет з проваркой граней |
| Вага | 0.03 кг |