от 11 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
В качестве удобрения применяют для основного внесения, внекорневой подкормоки и при предпосевной обработке семян.
Нормы использования |
|||
| Культура | Приготовление рабочего раствора |
Площадь обработки, л/сот |
Кратность обработки |
| Картофель | 10 г на 10 л воды | 10 л рабочего раствора обрабатывает площадь 0,1 сотки (опрыскивание) | Одна обработка в период вегетации |
| Буряк | 10 г на 10 л воды | ||
| Морковь | 10 г на 10 л воды | ||
| Томаты | 10 г на 10 л воды | ||
| Огурцы | 5 г на 10 л воды | 10 л рабочего раствора обрабатывает площадь 0,1 сотки (полив) | |
| Капуста | 5 г на 10 л воды | ||
| цветы | 3 г на 10 л воды | ||
| Ягоды | 3 г на 10 л воды | ||
| Плодовые деревья, кусты | 3 г на 10 л воды | ||
Предпосевное замачивание семян 1-5г на 1л воды
Чувствительны к недостатку цинка: Кукуруза, пшеница, сахарная свекла, люцерна, плодовые культуры и виноград. На карбонатных черноземах внесение цинковых удобрений повышает урожай зерна кукурузы на 7-12 ц/га, зеленой массы — на 31-44 ц/га.
| Основные | |
|---|---|
| Тип комплексного удобрения | Минеральное |
| Вид удобрения | Комплексный |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | Агроресурс |
| Назначение | Универсальное |
| Действующие вещества | |
| Цинк | 22 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет с проваркой граней |
| Вес | 0.03 кг |