от 29 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
Состав
Споры культуры Bacillus thuringiensis и продукты ее метаболизма; инертные наполнители.
Действие препарата
Нормы затрат и способы применения препарата
| Культура | Название вредителя | Норма расхода препарата |
| Комнатные, цветочные и декоративные растения | Паутинный клещ и т.п. | 60 г/100 м 2 |
| Капуста и другие овощные культуры | Капустный белан, капустная совка, капустная моль, огневка, луговая бабочка | 40 г/100 м 2 |
| Картофель, помидоры, баклажаны, перцы | Колорадский жук (личинки I-III века) | 20 г/100 м 2 |
| Плодово-ягодные (малина, крыжовник, смородины, яблоня, груша) | Американская белая бабочка, шелкопряд, листовертка, огневка, яблоневая и плодовая моль, пядуны, плодожорки, золотогузка | 60 г/100 м 2 |
| Виноград | Грозная листовертка | 80 г/100 м 2 |
| Огурцы защищенной почвы | Паутинный клещ | 100 г/100 м 2 |
Приготовление рабочего раствора
Совместимость препарата
Меры предосторожности
| Основные | |
|---|---|
| Препаративная форма | Смачивающийся порошок |
| Вредный объект | Капустный билан, Паутинный клещ, Колорадский жук, Листовертки, Луковая муха, Моли, Плодожорки, Совка, Обычный паутинный клещ |
| Содержание действующего вещества | Споры культуры Bacillus thuringiensis и продукты ее метаболизма |
| Производитель | ENZIM Agro |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет с проваркой граней |
| Вес | 0.02 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Комнатные, цветочные и декоративные растения, капуста и другие овощные культуры, картофель, помидоры, баклажаны, перцы, плодово-ягодные (малина, крыжовник, смородины, яблоня, груша), виноград, огурцы |